發(fā)布時間:2021-07-31 人氣:1917
2噸壓差冷庫 | 3噸壓差冷庫 | 5噸壓差冷庫 | |
庫溫 | 0~5℃ | 0~5℃ | 0~5℃ |
進貨溫度 | 常溫 | 常溫 | 常溫 |
庫體尺寸 | 4mx2.712mx2.62m | 6.6mx2.712mx2.62m | 9.4mx2.7mx2.62m |
庫容 | 2T | 3T | 5T |
處理量 | 100% | 100% | 100% |
處理時間 | 4h | 4h | 4h |
制冷量 | 19.468kw | 30.502kw | 39kw |
制冷總功率 | 10.196kw | 7.755*2kw | 23.84kw |
風冷冷凝器功率 | 0.5kw | 0.5kw*2 | 0.5kw*2 |
冷風機功率 | 1.26kw | 1.26kw*2 | 1.26kw*2 |
差壓風機功率 | 8kw | 11kw | 11kw*2 |
總功率 | 19.956kw | 30.03kw | 49.36kw |
注:電子膨脹閥控制,熱氟化霜 |